10,11,12,13,14,15,16,17,18
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 圖像設計員 | 男 | 22 | 未婚 | - | 13,000 | 153,488 | 10,674 | 5,479 | 2016年11月 | 42 |
| 文員 | 女 | 22 | 未婚 | - | 10,000 | 276,892 | 13,845 | 3,666 | 2016年11月 | 117 |
| 扎鐵工人 | 男 | 42 | 離婚 | - | 17,000 | 343,217 | 17,161 | 6,860 | 2016年11月 | 84 |
| 侍應 | 女 | 30 | 已婚 | - | 9,500 | 222,688 | 11,134 | 3,955 | 2016年11月 | 90 |
| 主廚 | 男 | 43 | 已婚 | - | 21,840 | 245,623 | 17,281 | 7,660 | 2016年11月 | 42 |
| 經理 | 男 | 40 | 已婚 | - | 38,000 | 884,837 | 44,242 | 17,103 | 2016年11月 | 84 |
| 技術員 | 男 | 31 | 已婚 | - | 11,000 | 278,000 | 13,900 | 4,817 | 2016年11月 | 96 |
| 助理項目經理 | 男 | 29 | 未婚 | - | 24,000 | 252,752 | 17,138 | 10,312 | 2016年11月 | 42 |
| 司機 | 男 | 44 | 未婚 | - | 15,000 | 180,923 | 12,046 | 5,586 | 2016年11月 | 44 |
| 採購經理 | 女 | 41 | 已婚 | - | 50,000 | 1,150,240 | 57,512 | 18,888 | 2016年10月 | 96 |
| 獨資生意東主 | 男 | 24 | 未婚 | - | 10,200 | 169,229 | 8,461 | 3,876 | 2016年10月 | 52 |
| 會計主任 | 男 | 32 | 離婚 | - | 18,000 | 468,104 | 23,405 | 7,072 | 2016年10月 | 102 |
| 保安主任 | 女 | 36 | 未婚 | - | 15,430 | 373,000 | 18,650 | 6,256 | 2016年10月 | 75 |
| 倉務員 | 男 | 27 | 未婚 | - | 14,000 | 245,320 | 12,266 | 5,428 | 2016年10月 | 63 |
| 店務員 | 女 | 25 | 未婚 | - | 11,000 | 144,969 | 7,248 | 4,094 | 2016年10月 | 54 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產後的生活 | 破產申請 | 破產後的生活 | 破產條例 | 債務重組費用 | 破產手續 | drp 債務舒緩 | 香港 會計師 | 財仔追數 | IVA 債務重組