10,11,12,13,14,15,16,17,18
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 速遞員 | 男 | 51 | 離婚 | -- | 13,993 | 342,690 | 16,543 | 5,991 | 2020年6月 | 94 |
| 舞蹈員 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 17,600 | 183,836 | 14,707 | 6,602 | 2020年6月 | 35 |
| 保險經紀 | 女 | 37 | 已婚 | -- | 7,000 | 190,915 | 9,773 | 3,090 | 2020年6月 | 120 |
| 教師 | 男 | 34 | 已婚 | 物業 | 61,415 | 1,578,139 | 94,042 | 23,825 | 2020年6月 | 112 |
| 物業管理主任 | 男 | 52 | 未婚 | -- | 24,440 | 706,534 | 32,793 | 9,915 | 2020年6月 | 102 |
| 髮型師 | 男 | 31 | 已婚 | -- | 20,000 | 511,915 | 22,772 | 8,663 | 2020年6月 | 96 |
| 高級警察 | 男 | 47 | 離婚 | -- | 37,500 | 936,067 | 43,961 | 15,564 | 2020年6月 | 96 |
| 地產經紀 | 男 | 52 | 離婚 | -- | 18,800 | 445,909 | 26,082 | 6,308 | 2020年6月 | 94 |
| 巴士車長 | 男 | 28 | 未婚 | -- | 19,315 | 324,855 | 18,349 | 7,854 | 2020年6月 | 57 |
| 病人服務助理 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 13,053 | 343,920 | 18,092 | 4,886 | 2020年6月 | 106 |
| 入境署高級助理 | 男 | 43 | 離婚 | -- | 37,905 | 1,009,466 | 47,343 | 16,024 | 2020年2月 | 120 |
| 教學助理 | 女 | 36 | 未婚 | -- | 18,946 | 368,001 | 17,597 | 7,812 | 2020年2月 | 60 |
| 見習督察 | 男 | 39 | 已婚 | -- | 41,665 | 969,183 | 48,013 | 16,102 | 2020年2月 | 96 |
| 貨運工人 | 男 | 28 | 未婚 | -- | 21,482 | 376,378 | 22,479 | 9,045 | 2020年2月 | 57 |
| 文員 | 男 | 50 | 已婚 | 車輛 | 22,000 | 735,426 | 37,878 | 9,395 | 2020年2月 | 95 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
追數公司手法 | 停止追數滋擾 | 註冊 公司 | 轉按清債 | 欠款 分期 | 債務重組 收費 | 破產申請 | 債務舒緩影響 | 申請 債務重組 | 會計服務 收費