10,11,12,13,14,15,16,17,18
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 市場經理 | 男 | 32 | 未婚 | -- | 25,000 | 612,845 | 30,642 | 10,070 | 2018年4月 | 82 |
| 銷售員 | 女 | 38 | 已婚 | -- | 18,800 | 406,460 | 20,323 | 7,526 | 2018年4月 | 84 |
| 獨資東主 | 女 | 55 | 分居 | -- | 16,000 | 352,414 | 17,621 | 7,240 | 2018年4月 | 72 |
| 保險經紀 | 男 | 27 | 未婚 | -- | 15,000 | 248,134 | 12,407 | 6,463 | 2018年4月 | 57 |
| 保險經紀 | 女 | 56 | 離婚 | -- | 35,000 | 974,516 | 48,726 | 14,126 | 2018年4月 | 96 |
| 工人 | 男 | 30 | 已婚 | -- | 22,940 | 500,583 | 25,029 | 9,025 | 2018年4月 | 79 |
| 客戶服務主任 | 女 | 31 | 未婚 | -- | 19,239 | 409,924 | 20,496 | 7,519 | 2018年4月 | 78 |
| 分析員 | 男 | 30 | 未婚 | -- | 24,000 | 523,491 | 26,175 | 8,809 | 2018年4月 | 77 |
| 獨資東主 | 女 | 48 | 未婚 | -- | 35,000 | 1,317,475 | 65,874 | 14,335 | 2018年4月 | 120 |
| 高級採購員 | 男 | 34 | 已婚 | -- | 30,460 | 720,071 | 36,004 | 12,220 | 2018年4月 | 78 |
| 美容顧問 | 女 | 34 | 離婚 | -- | 39,260 | 494,258 | 24,713 | 12,992 | 2018年4月 | 54 |
| 董事 | 男 | 33 | 未婚 | -- | 8,000 | 161,118 | 8,056 | 3,269 | 2018年4月 | 78 |
| 高級建築主管 | 男 | 59 | 已婚 | -- | 21,115 | 455,533 | 22,777 | 8,361 | 2018年3月 | 71 |
| 速遞員 | 男 | 53 | 已婚 | -- | 23,145 | 664,360 | 33,218 | 8,694 | 2018年3月 | 103 |
| 助理行政人員 | 女 | 32 | 未婚 | -- | 18,420 | 411,581 | 20,579 | 6,927 | 2018年3月 | 70 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
停止追數滋擾 | 會計師事務所 | 公司轉名 | 樓按比較 | 財仔追數 | 債務舒緩影響 | IVA 債務重組 | 債務問題 | 債務重組 收費 | 破產條例