10,11,12,13,14,15,16,17,18
| 申請 IVA 前 | 申請 IVA 成功後 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職業 | 性別 | 年齡 | 婚姻 | 持有資產 | 每月收入 | 總欠額 ($HKD) |
最低還款 (月)($HKD) |
IVA還款 (月)($HKD) |
IVA通過月份 | 期數(月) |
| 電力技術員 | 男 | 35 | 未婚 | -- | 12,000 | 188,989 | 9,449 | 4,558 | 2017年12月 | 78 |
| 司機 | 男 | 54 | 已婚 | -- | 17,650 | 502,101 | 25,105 | 6,793 | 2017年12月 | 120 |
| 銷售顧問 | 女 | 31 | 已婚 | - | 17008 | 331058 | 16553 | 6737 | 2017年11月 | 66 |
| 航空公司行李部主任 | 男 | 40 | 已婚 | - | 25707 | 464897 | 23245 | 9373 | 2017年11月 | 78 |
| 扎鐵工人 | 男 | 23 | 未婚 | - | 15400 | 384976 | 19249 | 6724 | 2017年11月 | 96 |
| 美容師 | 女 | 22 | 未婚 | - | 17300 | 294490 | 14725 | 7659 | 2017年11月 | 66 |
| 酒店廚師 | 男 | 42 | 未婚 | - | 24090 | 549414 | 27471 | 9591 | 2017年11月 | 84 |
| 二級懲教助理 | 男 | 27 | 已婚 | - | 23450 | 653703 | 32685 | 9711 | 2017年11月 | 120 |
| 銷售助理 | 女 | 47 | 已婚 | - | 9400 | 202143 | 10107 | 3505 | 2017年11月 | 84 |
| 見習經理 | 男 | 28 | 未婚 | - | 20828 | 465682 | 23284 | 7706 | 2017年11月 | 79 |
| 業務部經理 | 男 | 45 | 已婚 | - | 100000 | 2135628 | 106781 | 40597 | 2017年11月 | 96 |
| 咖啡師 | 女 | 24 | 未婚 | - | 15200 | 434530 | 21727 | 5639 | 2017年11月 | 104 |
| 幼稚園教師 | 女 | 38 | 已婚 | - | 30000 | 618111 | 30906 | 12302 | 2017年11月 | 80 |
| 店務主管 | 女 | 32 | 未婚 | - | 17300 | 622777 | 31139 | 7555 | 2017年11月 | 83 |
| 保安主任 | 男 | 34 | 未婚 | - | 27174 | 502367 | 25118 | 10572 | 2017年11月 | 75 |
*按Mansfield Consulting Ltd 2016-2023全港債務重組成功批核個案市場佔有率報告
破產申請 | 債務重組費用 | 債務重組 | 債務舒緩影響 | 轉按清債 | 債務舒緩 收費 | 破產條例 | 公司轉名 | 註冊 公司 | 會計師事務所